Es sind im Instrumentalstudium Wahlfächer im Gesamtausmaß von mindestens 12 ECTS zu absolvieren, davon zumindest 4 ECTS aus dem Wahlfachbereich A (künstlerisch-praktisch) und zumindest 4 ECTS aus dem Wahlfachbereich B (theoretisch-wissenschaftlich). Die weiteren 4 ECTS sind frei aus dem Lehrangebot aller inländischen und ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen wählbar. Für Studierende, die das berufsbegleitende Profil für OrchestermusikerInnen studieren, gilt davon abweichend, dass die im Profil zu absolvierenden 6 ECTS Punkte für Wahlfächer jedenfalls frei wählbar sind.
Im ersten Studienabschnitt müssen Wahlfächer im Ausmaß von 6 ECTS-Punkten absolviert werden.
Im zweiten Studienabschnitt müssen Wahlfächer im Ausmaß von 6 ECTS-Punkten absolviert werden.
Empfohlene Lehrveranstaltungen für die Wahlfachbereiche A und B:
Wahlfachbereich A | LV-Typ | Wst | ECTS |
Blockflöten-Ensemble 7-10 | EU | 2.0 | 3,0 |
Cembalo 7,8 (für den Studienzweig Blockflöte) | KE | 1.0 | 1,5 |
Collegium musicum | EU | 1.0 | 1,0 |
Drum Line für SchlagwerkerInnen 1,2 | EU | 2.0 | 2,0 |
Einführung in das Auftrittscoaching | UE | 1.0 | 1.0 |
Einführung in die freie Improvisation 1,2 | UE | 2.0 | 2,0 |
Einführung in die stilgebundene Improvisation 1,2 | UE | 2.0 | 2,0 |
Einführung in die Jazz-Improvisation 1,2 | UE | 2.0 |
2,0 |
Einführung in Mentaltraining und Konzentrationspraxis | UE | 1.0 | 1.0 |
Ensemble Neue Musik 1-4 | EU | 2.0 |
4.0 |
Gespräche zur Karriereentwicklung | KO | 0,5 | 1,0 |
Gitarrenensemble 3,4 | EU | 2.0 | 2,0 |
Individuelle Atem- und Bewegungsarbeit 1,2 | UE | 1.0 | 1,0 |
Individuelle Atemübungen für BläserInnen 1-6 | UE | 1.0 | 1,0 |
Kammermusik in diversen Besetzungen 1-7 | EU | 1.0 | 1,0 |
Klavier 7,8 (für die Studienzweige Blockflöte, Gitarre und Harfe) | KE | 1.0 | 1,5 |
Klavier 9,10 | KE | 1.0 | 1.5 |
Kontragitarre | UE | 1.0 | 1.0 |
Naturtrompete/Barocktrompete 1,2 | UE | 1.0 | 1.0 |
Nebeninstrument Bassposaune 5,6 | KE | 0.5 | 1,5 |
Nebeninstrumente HolzbläserInnen 5,6 | KE | 0.5 | 1,5 |
Prima vista Praxis 1,2 | UE | 2.0 | 2,0 |
Probentechnik und Ensembleführung 1,2 | PS | 1.0 | 2,0 |
Produktion einer Tonaufnahme 1,2 | PR | 1.0 | 2,0 |
Projekt Blockflötenensemble 1-4 | EU | 2.0 | 4,0 |
Orchester-Projekt nach Angebot | PJ | 1.0 | 2,0 |
Rhythmusschulung 1,2 | SU | 1.0 | 1,5 |
Rhythmustraining Popularmusik | UE | 2.0 | 2,0 |
Rohrbaukunde 6 (für den Studienzweig Oboe) | UE | 0.5 | 0,5 |
Rohrbaukunde 5,6 (für den Studienzweig Fagott) | UE | 0.5 | 0,5 |
Saxophon-Orchester 5-8 | UE | 0,5 | 0,5 |
Sinfonische Bläsermusik 1,2 | EU | 2.0 | 1,5 |
Viola für Violine 3,4 | KE | 0,5 | 0,5 |
Vokalensemble 3,4 | EU | 2.0 | 2,0 |
sowie weitere Angebote des Hauses aus dem künstlerisch-praktischen Bereich
Wahlfachbereich B | LV-Typ | Wst | ECTS |
Akustik und spieltechnische Aspekte der Blas- und Schlaginstrumente | VO | 2.0 | 2,0 |
Akustik und spieltechnische Aspekte der Saiteninstrumente | VO | 2.0 | 2,0 |
Akustisches Praktikum „Empirische Forschungsmethoden“ | SE | 2.0 | 2,0 |
Akustisches Praktikum „Klanganalyse und Signalverarbeitung“ | SE | 2.0 | 2,0 |
Angewandte Musikphysiologie 2 (Aufbau) | KO | 1.0 | 1.0 |
Angewandte Musiktheorie 2 | VU | 2.0 | 2,0 |
Angewandte Satzlehre 6 | SU | 2.0 | 2,0 |
Ästhetik und Praxis der Neuen Musik 1,2 | SE | 1.0 | 1.0 |
Deutsch 1-3 | UE | 2.0 | 2.0 |
Ethnomusikologie 1 | SE | 2.0 | 2.0 |
Geschichte der Musiktheorie 1-6 | VS | 2.0 | 2,0 |
Harmonikale Grundlagenforschung | SE | 2.0 | 2,0 |
Historische Analyse und Satzlehre 1-4 | SU | 1.0 | 2,0 |
Historische Satztechnik | SU | 2.0 | 2,0 |
Höranalyse 2 | SU | 2.0 | 2,0 |
Kontextualisierung, Repertoirekunde und Interpretationsgeschichte-Alte Musik | VU | 1.0 | 1.0 |
Kontextualisierung, Repertoirekunde und Interpretationsgeschichte-Kammermusik |
VU | 1.0 | 1.0 |
Kontextualisierung, Repertoirekunde und Interpretationsgeschichte-Neue Musik 1,2 | VU | 1.0 | 1.0 |
Kulturbetriebslehre 3,4 alternativ Musikmanagement 3,4 | SE | 2.0 | 2,0 |
Künstlerisches, künstl.-wissenschaftliches oder wissenschaftl. Projekt | PJ | 2.0 | 2,0 |
Lernpsychologie | VO | 2.0 | 2,0 |
Musikgeschichte ausgewählte Kapitel | SE | 2.0 | 2,0 |
Musikwissenschaftliches Proseminar 1,2 | PS | 2.0 | 2.0 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen der Klangforschung | SE | 2.0 | 2,0 |
Pop- und Jazz-Harmonielehre 1 | SU | 2.0 | 2.0 |
sowie weitere Angebote aus den wissenschaftlichen Instituten des Hauses